一氧化二氮
氧化亚氮(笑气)工业级指标
industrial grade of nitrous oxide
| 指标名称(items) | 指标数值(indices) |
| 产品纯度N2O> | 99.0% (均为百分含量 %) |
| O2+N2 | 0.4 |
| H2O | 0.1 |
| THC | 0.2 |
| CO2 | 0.1 |
| OTHERS | 0.2 |
氧化亚氮(笑气)高纯电子级指标
electronic grade of nitrous oxide
| 指标名称(items) | 指标数值(indices) |
| 产品纯度N2O> | 99.998% (以下含量 PPM) |
| O2 | 2 |
| N2 | 10 |
| THC | 1 |
| CO2 | 2 |
| CO | 1 |
| H2O | 3 |
| NH3 | 5 |
| NO+NO2 | 2 |
