气体产品(含自产和经营)
| 产品名称 products | 化学符号 formulas | 纯度范围(%) specifications |
| 氦气 | He | 99.999 |
| 氖气 | Ne | 99.995 |
| 氪气、氙气 | Ke、Xe | 99.999 |
| 一氧化碳 | CO | 99-99.99 |
| 二氧化碳、干冰 | CO2、固态二氧化碳 | 99.995-99.999 |
| 氧气 | O2 | 99.995 |
| 氩气 | Ar | 99.999-99.9999 |
| 氯化氢 | HCL | 99.7-99.999 |
| 四氟化锗 | GeF4 | 99.9 |
| 五氟化碘 | IF5 | 99.9 |
| 六氟化钼 | MoF6 | 99.9 |
| 硫化氢、氟化氢 | H2S、 HF | 99.99 |
| 四氧化二氮 | N2O4 | 99.9 |
| 甲烷 | CH4 | 99.99 |
| 三氯化硼 | BCL3 | 99.9–99.999 |
| 乙烷、丙烷、丁烷 | C2H6\C2H8\C4H10 | 99.9 |
| 乙烯、丙稀、丁稀、异丁烯 | C2H4\C3H6\C4H8 | 99.9 |
| 八氟环丁烷 | C-C4F8 | 99.999 |
| 三氟化硼 | BF3 | 99.9 |
| 氧化亚氮 (一氧化二氮) | N2O | 99.999 |
| 氢气 | H2 | 99.999 |
| 四氟化硅 | SiH4 | 99.9 |
| 三氟化锑 | SbF3 | 99.9 |
| 五氟化磷 | PF5 | 99.9 |
| 五氟化锑 | SbF5 | 99.9 |
| 四氟化硫 | SF4 | 99.9 |
| 六氟化钨 | WF6 | 99.9 |
| 六氟化氙 | XeF6 | 99.9 |
| 二氧化硫 | SO2 | 99.99 |
| 三氟化氮 | NF3 | 99.99 |
| 硅烷 | SiH4 | 99.9999 |
| 氟气 | F2 | 99.0 |
| 氧硫化碳 | COS | 99-99.9 |
| 六氟化硫 | SF6 | 99.9-99.999 |
| 萤石,氟石 | CaF2 | 85-95 |
| 四氟化碳 | CF4 | 99.999 |
| 三氟甲烷 | CHF3 | 99.9–99.999 |
| 一氧化氮 | NO | 99.9 |
| 氨气 | NH3 | 99.9999 |
| 六氟丙烯 | C3F6 | 99.9 |
| 八氟丙烷(全氟丙烷) | C3F8 | 99.999 |
| 激光气体 | 含氟,氖,氦组分 |
国外气体产品
| 产品名称Products | 化学符号Formulas | 纯度范围(%)Specifications |
| 氨气 | NH3 | 99.999-99.9999 |
| 磷烷 | PH3 | 99.999-99.9999 |
| 氖气、氙气 | Ne、Xe | 99.999 |
| 三氯化硼 | BCL3 | 99.999 |
| 三氟化硼 | BF3 | 99.995 |
| 二氯二氢硅 | Si2H2CL2 | 99.99 |
| 乙硅烷 | Si2H6 | 99.998 |
| 四氟化碳 | CF4 | 99.999 |
| 氢气、氦气 | H2、 He | 99.9999 |
| 氧气 | O2 | 99.9998 |
| 氮气、氩气 | N2 、Ar | 99.9999 |
| 氧化亚氮 (一氧化二氮) | N2O | 99.999 |
| 硅烷 | SiH4 | 99.999-99.9999 |
| 六氟化硫 | SF6 | 99.999 |
| 三氯氢硅 | SiHCL3 | 99.99 |
| 六氟化钨 | WF6 | 99.999 |
| 三氟甲烷 | CHF3 | 99.995 |
| 乙烯 | C2H4 | 99.995 |
| 溴化氢 | HBr | 99.999 |
| 硒化氢 | H2Se | 99.999 |
| 锗烷 | GeH4 | 99.999 |
| 硼烷 | B2H6 | 99.999 |
| 准分子激光气体 | 以F2为基础的配气 | 不同比例 |
| 其它特殊气体 | 请来电查询 |
