工业乙烯技术指标 GB/T 7715-2014
| 序号 | 优等品指标 | 一等品指标 | 试验方法 | |
| 1 | 乙烯含量% ≥ | 99.95 | 99.9 | GBT3391 |
| 2 | 甲烷和乙烷(ml/m3)≤ | 500 | 1000 | GBT3391 |
| 3 | C1和C2 (ml/m3) ≤ | 10 | 50 | GBT3391 |
| 4 | 一氧化碳(ml/m3) ≤ | 1 | 3 | GBT3394 |
| 5 | 二氧化碳(ml/m3) ≤ | 5 | 10 | GBT3394 |
| 6 | 氢(ml/m3) ≤ | 5 | 10 | GBT3393 |
| 7 | 氧(ml/m3) ≤ | 2 | 5 | GBT3396 |
| 8 | 乙炔(ml/m3) ≤ | 3 | 6 | GBT3391 GBT3394 |
| 9 | 硫 (mg/kg)≤ | 1 | 1 | GBT11141 |
| 10 | 水含量 (ml/m3) ≤ | 5 | 10 | GBT3727 |
| 11 | 甲醇 (mg/kg)≤ | 5 | 5 | GBT12701 |
| 12 | 二甲醚 (mg/kg)≤ | 5 | 5 | GBT12701 |
